تحديث November 2026
عطلات الأسواق المالية
اطّلع على ساعات عمل الأسواق المالية وعطلاتها لتخطيط تداولاتك بوعي أكبر.
نظرة عامة على عطلات الشهر
أهم عطلات November 2026
جدول تداول November 2026
الجدول الكامل لساعات تداول الأسواق
تُعرض جميع الأوقات وفق توقيت خادم MT5. للاطلاع على التغييرات في كل سوق، راجع التقويم أو البطاقات أعلى الصفحة.
| Symbol | Thu · Nov 26, 2026 | Fri · Nov 27, 2026 |
|---|---|---|
| Forex | ||
| All FX Pairs | Normal hours | Normal hours |
| Metals | ||
| XAUUSD | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XAUEUR | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XAGUSD | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XAGEUR | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XPDUSD | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XPTUSD | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| Cryptocurrencies | ||
| All Crypto CFDs | Normal hours | Normal hours |
| Indices | ||
| NE25.c | Normal hours | Normal hours |
| AUS200.c | Normal hours | Normal hours |
| DE40.c | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| DJ30.c | Close at 20:00 | 2:00- 20:15 |
| ES35.c | Normal hours | Normal hours |
| F40.c | Normal hours | Normal hours |
| HK50.c | Normal hours | Normal hours |
| JP225.c | Close at 20:00 | 2:00- 20:15 |
| STOXX50.c | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| SW120.c | Normal hours | Normal hours |
| UK100.c | Close at 23:00 | 3:00 - 00:00 |
| US500.c | Close at 20:00 | 20:15- 2:00 |
| USTEC.C | Close at 20:00 | 20:15- 2:00 |
| TY10.c | Close at 20:00 | 20:15- 2:00 |
| US2000.c | Close at 20:00 | 20:15- 2:00 |
| Energies | ||
| USOIL.c | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| UKOIL.c | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
لماذا يُعد هذا الأمر مهمًا؟
في أيام العطلات، تحقق من جدول أوقات السوق
تراجع سيولة السوق
خلال العطلات، قد تنخفض سيولة السوق.
زيادة الفروق السعرية
خلال العطلات، قد يرتفع السبريد على بعض الرموز.
التغييرات في الهامش والسواب
في العطلات، قد يتغير توقيت احتساب الفائدة الليلية (السواب) أو شروط الهامش.
تحديث شهري
يتم تحديث تقويم الأسواق شهريًا.