عطل الأسواق المالية(سبتمبر/أيلول 2025)
FX
| 1st of September | Symbol |
|---|---|
| Normal Hours | FX |
Cryptos
Index
| 1st of September | Symbol |
|---|---|
| Normal Hours | NE25.c |
| Normal Hours | AUS200.c |
| Early Close 23:00 | DE40.c |
| Early Close 20:00 | DJ30.c |
| Normal Hours | ES35.c |
| Normal Hours | F40.c |
| Normal Hours | HK50.c |
| Early Close 20:00 | JP225.c |
| Normal Hours | STOXX50.c |
| Normal Hours | SWI20.c |
| Early Close 23:00 | UK100.c |
| Early Close 20:00 | US500.c |
| Early Close 20:00 | USTEC.c |
Energies
| 1st of September | Symbol |
|---|---|
| Early Close 21:30 | USOIL.c |
| Early Close 20:30 | UKOIL.c |
| Early Close 21:30 | WTI_OIL |