عطل الأسواق المالية(يونيو/حزيران 2025)
FX
| 26th June 2025 | 19th June 2025 | 9th June 2025 | 6th June 2025 | 5th June 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | FX |
Metals
| 26th June 2025 | 19th June 2025 | 9th June 2025 | 6th June 2025 | 5th June 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Early Closed 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | XAUUSD |
| Normal Hours | Early Closed 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | XAUEUR |
| Normal Hours | Early Closed 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | XAGEUR |
| Normal Hours | Early Closed 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | XAGUSD |
| Normal Hours | Early Closed 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | XPDUSD |
| Normal Hours | Early Closed 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | XPTUSD |
Cryptos
| 26th June 2025 | 19th June 2025 | 9th June 2025 | 6th June 2025 | 5th June 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Cryptos |
Index
| 26th June 2025 | 19th June 2025 | 9th June 2025 | 6th June 2025 | 5th June 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | NE25.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Late Open 10:10 | Normal Hours | Normal Hours | AUS200.c |
| Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | DE40.c |
| Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | DJ30.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ES35.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | F40.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | HK50.c |
| Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | JP225.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | STOXX50.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | SWI20.c |
| Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | UK100.c |
| Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | US500.c |
| Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | USTEC.c |
Energies
| 26th June 2025 | 19th June 2025 | 9th June 2025 | 6th June 2025 | 5th June 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | USOIL.c |
| Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | UKOIL.c |
| Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | WTI_OIL |