عطل الأسواق المالية(يولیو/تموز 2025)
FX
| 21st July 2025 | 7th July 2025 | 4th July 2025 | 3rd July 2025 | 1st July 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | FX |
Metals
| 21st July 2025 | 7th July 2025 | 4th July 2025 | 3rd July 2025 | 1st July 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Closed 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | XAUUSD |
| Normal Hours | Normal Hours | Closed 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | XAUEUR |
| Normal Hours | Normal Hours | Closed 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | XAGEUR |
| Normal Hours | Normal Hours | Closed 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | XAGUSD |
| Normal Hours | Normal Hours | Closed 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | XPDUSD |
| Normal Hours | Normal Hours | Closed 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | XPTUSD |
Cryptos
| 21st July 2025 | 7th July 2025 | 4th July 2025 | 3rd July 2025 | 1st July 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Cryptos |
Index
| 21st July 2025 | 7th July 2025 | 4th July 2025 | 3rd July 2025 | 1st July 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | NE25.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | AUS200.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours | DE40.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours | DJ30.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | ES35.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | F40.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Close | HK50.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours | JP225.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | STOXX50.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | SWI20.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed at 23:00 | Normal Hours | UK100.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours | US500.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | Normal Hours | USTEC.c |
Energies
| 21st July 2025 | 7th July 2025 | 4th July 2025 | 3rd July 2025 | 1st July 2025 | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | USOIL.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | UKOIL.c |
| Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | WTI_OIL |